
Specification
| Base fabric | EC6 fibreglass, plain weave |
|---|---|
| Type of yarn | HTLS 3560 / 3960 dtex |
| Total weight EN ISO 2286-2 | 1250 g/m² |
| Tensile strength (warp/weft) DIN 53354 | 8000 / 6500 N/5cm |
| Tear strength (trapezoid) DIN 53363 | 600 / 550 N |
| Adhesion (HF welding) ASTM D751 | min 80 N/5cm |
| Thickness | 0.75 mm |
| Solar transmission DIN EN 410 | 14% |
| Solar reflectance DIN EN 410 | 76% |
| Seam strength ASTM D751 | Break outside seam area |
| Weave style | Plain |
| Linear Density | 3960 Dtex |
| Solar Absorptance (nominal) DIN EN 410 : 1998-12 | 10% |
ASTM E84 Class A
ASTM E108 Class A
ASTM E136 Pass
NFPA 701 Method 2
UPF 80
25-year warranty
PTFE Fabric
Other grades in this family
| Grade | Weight | Open |
|---|---|---|
| PTFE M1000 | 800 g/m² | Open — PTFE M1000 |
| PTFE M1002 | 850 g/m² | Open — PTFE M1002 |
| PTFE M1007 Mesh | 670 g/m² | Open — PTFE M1007 Mesh |
| PTFE M1004 | 1450 g/m² | Open — PTFE M1004 |
| PTFE M1005 | 1550 g/m² | Open — PTFE M1005 |