
T001E 450 GSM

Specifications
| PROPERTY | EcoTex | STANDARD |
| Product Code | Eco Tex T001E | |
| Base Fabric | High Tenacity Law Shrinkage PES | DIN ISO 2076 |
| Weave | Plain (P1/1) | |
| Type of coating | PVC/ Glossy | |
| Total Weight (±5%) | 450 g/m2 | EN ISO 2286-2 |
| Tensile Strength Warp/Weft (min.avg.) | 2500/2300 N/5cm | DIN 53354 |
| Tear Strength Warp/Weft (min.avg.) | 230/220 N | DIN 53356 |
| Adhesion (min.avg.) | 90 N/5cm | DIN53354 |
| Cold / Heat Resistance | -40 C/ +70 C | |
| Crack Resistance | No cracks |








